پھلوں کے ریٹس
05-12-2025
| پھل | قیمت (روپے ) |
|---|---|
| کھجور | 190 |
| کھجور | 270 |
| امرود | 75 |
| پپیتا | 220 |
| انگور | 155 |
| چیکو | 160 |
| کیلا | 110 |
| سیب کالا کلو پہاڑی | 245 |
سبزیوں کے ریٹس
05-12-2025
| سبزی | قیمت (روپے ) |
|---|---|
| گھیا کدو | 55 |
| حلوہ کدو | 91 |
| مونگرے | 95 |
| اروی | 100 |
| شلجم | 32 |
| دھنیا | 40 |
| آلو | 35 |
| مولی | 25 |
| مٹر | 110 |
| لیموں چائنہ | 70 |
| سبز مرچ | 120 |
| شملہ مرچ | 335 |
| پھول گوبھی | 35 |
| بند گوبھی | 21 |
| میتھی | 80 |
| بینگن | 80 |
| پالک | 40 |
| کریلے | 260 |
| کھیرا | 60 |
| ادرک | 500 |
| لہسن | 440 |
| ٹماٹر | 240 |
| پیاز | 220 |
