کرنسی مارکیٹ
08-06-2023
کرنسی | قیمتِ خرید | قیمتِ فروخت |
---|---|---|
چینی یوآن | 40.15 | 40.25 |
امریکن ڈالر | 286.38 | 286.88 |
یورو | 305.91 | 306.51 |
برطانوی پاؤنڈ | 355.34 | 355.99 |
آسٹریلیا ڈالر | 190.98 | 191.48 |
کینیڈا ڈالر | 213.35 | 213.85 |
جاپانی ین | 2.03 | 2.06 |
سعودی ریال | 76.34 | 76.49 |
اماراتی درہم | 77.96 | 78.11 |
کویتی دینار | 933.01 | 934.63 |
Share with Friends:
آج کا موسم
25 °C Rain

پھلوں کے ریٹس | |
---|---|
کھجور | 190 |
کھجور | 270 |
امرود | 75 |
پپیتا | 220 |
انگور | 155 |
چیکو | 160 |
کیلا | 110 |
سیب کالا کلو پہاڑی | 245 |
سبزیوں کے ریٹس | |
---|---|
گھیا کدو | 55 |
حلوہ کدو | 91 |
مونگرے | 95 |
اروی | 100 |
شلجم | 32 |
دھنیا | 40 |
آلو | 35 |
مولی | 25 |
مٹر | 110 |
لیموں چائنہ | 70 |
سبز مرچ | 120 |
شملہ مرچ | 335 |
پھول گوبھی | 35 |
بند گوبھی | 21 |
میتھی | 80 |
بینگن | 80 |
پالک | 40 |
کریلے | 260 |
کھیرا | 60 |
ادرک | 500 |
لہسن | 440 |
ٹماٹر | 240 |
پیاز | 220 |
پولٹری مصنوعات | |
---|---|
انڈے فی درجن | 260 روپے |
زندہ مرغی | 448 روپے |
گوشت مرغی | 672 روپے |
کرنسی مارکیٹ | ||
---|---|---|
کرنسی | قیمتِ خرید | قیمتِ فروخت |
چینی یوآن | 40.15 | 40.25 |
امریکن ڈالر | 286.38 | 286.88 |
یورو | 305.91 | 306.51 |
برطانوی پاؤنڈ | 355.34 | 355.99 |
آسٹریلیا ڈالر | 190.98 | 191.48 |
کینیڈا ڈالر | 213.35 | 213.85 |
جاپانی ین | 2.03 | 2.06 |
سعودی ریال | 76.34 | 76.49 |
اماراتی درہم | 77.96 | 78.11 |
کویتی دینار | 933.01 | 934.63 |
صرافہ بازار | ||
---|---|---|
سونا | تولہ | دس گرام |
24 قیراط | 210,700.00 | 180,700.00 |
22 قیراط | 193,140.00 | 165,640.00 |
چاندی تیزابی | 2,529.00 | 2,170.00 |